产品介绍
球磨机是国内广泛使用的粉磨设备,其中格子型和溢流型是选矿工业及其他工业部门常用的粉磨设备;钢球煤磨机主要用来粉磨各种硬度的煤炭,为热电厂的发电机锅炉和各有关工业部门制备合格的煤粉燃料。
我厂钢球煤磨机和管磨机都是按国际标准生产,主要用于冶金、化工、建材、耐火、电力等工业部门,来粉磨各种硬度的矿石、煤或其他可磨性物料。
产品参数
型号规格 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 介质装入量(t) | 产量(t/h) | 电机型号(Kw) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 电压(v) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(t) |
DTM210/260 | 2100 | 2600 | 10 | 4 | JS128-8 | 155/145 | 735 | 380/3000 | 8280 | 4706 | 4204 | 36.7 |
JS136-8 | 7 | 8275 | 4771 | 3704 | ||||||||
DTM210/260 | 2100 | 3300 | 13 | 6 | JS137-8 | 210/170 | 735 | 380/3000 | 9060 | 4771 | 4204 | 39.5 |
JS137-8 | 3704 | |||||||||||
DTM290/350 | 2900 | 3500 | 26 | 12 | JS1410-8 | 370/380 | 735/740 | 3000/6000 | 10930 | 6265 | 5346 | 75 |
JS158-8 | 10765 | 6355 | 4846 | |||||||||
DTM290/470 | 2900 | 4700 | 35 | 16 | JS158-8 | 500/570 | 735/740 | 3000/6000 | 12030 | 6353 | 5346 | 83 |
JS1512-8 | 12240 | 4846 | ||||||||||
DTM320/580 | 3200 | 5800 | 55 | 25 | JS1510-6 | 850/780 | 985/990 | 3000/6000 | 13930 | 6780 | 5744 | 111 |
5 | JS1512-6 | 5244 | ||||||||||
DTM350/600 | 3500 | 6000 | 64 | 30 | JS1410-6 | 2x520 | 985 | 3000/6000 | 14430 | 8270 | 5912 | 144.8 |
JS158-6 | 2x550 | 14460 | 8450 | 5412 | ||||||||
DTM350/600 | 3500 | 6000 | 64 | 30 | JS1410-6 | 520/550 | 985 | 3000/6000 | 14600 | 8930 | 5700 | 149 |
JS158-6 | ||||||||||||
DTM350/700 | 3500 | 7000 | 75 | 35 | JS157-9 | 2x600 | 980/985 | 3000/6000 | 15315 | 8450 | 5910 | 155 |
JS1510-6 | 2x650 | |||||||||||
DTM350/700 | 3500 | 7000 | 75 | 35 | JS157-9 | 600/650 | 980/985 | 3000/6000 | 15465 | 8900 | 5700 | 157 |
JS1510-6 | ||||||||||||
DTM380/720 | 3800 | 7200 | 90 | 42 | JS1510-6 | 850/780 | 985/990 | 3000/6000 | 16400 | 9200 | 5900 | 200 |
JS1512-6 |
产品特点
给料方式:湿式格子型和溢流型球磨机采用联合式给料器,磨机直径大于3200mm时用双勺给料器,直径小于3200时用单勺给料器。棒磨机、管磨机和钢球煤磨机采用溜槽式或螺旋式给料器,有的采用鼓形给料器。
传动:磨机主轴采用自位调心,以保证回转部分的正常运转。
润滑:采用油勺、油环和自动油站供油润滑。三种形式均可保证良好润滑。