BF型浮选机简介:
BF型浮选机适用于黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石,更广泛用于选别金,银,铜,铁,钨,铅,锌,锡,钼,镍,钽,铌,锰矿石,煤等有色金属,也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精选。
BF型浮选机原理:
该型机主要是叶轮结构不同,前者叶轮为封闭式结构,后者叶轮为半开式结构。半开式叶轮效率低的关键原因是径向回流和轴向滑流问题。由于半开式叶轮上叶片为敞开式,随着磨损上叶片与定子的间隙增大,导致了叶轮腔内径向回流和轴向滑流量增大,从而降低了设备性能和增加了电能输出。而BF型叶轮解决了径向回流和轴向滑流这一技术问题,使叶轮在较低的圆周速度下产生较高的吸气吸浆能力,达到了节省能耗的目的。
型号规格 | 有效容积(m³) | 长×宽×高(mm) | 叶轮直径(mm) | 叶轮圆周速度(m/s) | 空气吸入量(m³/㎡.min) | 电机(Kw) | 处理能力(m³/h) | 重量(t) |
BF-0.15 | 0.15 | 550×550×600 | 200 | 6 | 0.9-1.05 | 2.2 | 0.06-0.16 | 0.27 |
BF-0.25 | 0.25 | 650×600×700 | 250 | 6 | 0.9-1.05 | 1.5 | 0.12-0.28 | 0.37 |
BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 286 | 7.2 | 0.9-1.05 | 1.5 | 0.2-0.4 | 0.47 |
BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 300 | 7.35 | 0.9-1.10 | 3 | 0.3-0.7 | 0.932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7.02 | 0.9-1.10 | 5.5 | 0.6-1.2 | 1.37 |
BF-2.0 | 2.0 | 1400×1450×1120 | 500 | 7.5 | 0.9-1.10 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1.75 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 550 | 8.06 | 0.9-1.10 | 11 | 1.4-3.0 | 2.13 |
BF-4.0 | 4.0 | 1900×2000×1200 | 650 | 8 | 0.9-1.10 | 15 | 2.4-4.0 | 2.585 |
BF-6.0 | 6.0 | 2200×2350×1300 | 700 | 7.5 | 0.9-1.10 | 18.5 | 3.0-6.0 | 3.3 |
BF-8.0 | 8.0 | 2250×2850×1400 | 760 | 7.5 | 0.9-1.10 | 22 | 4.0-8.0 | 4.13 |
BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 760 | 7.52 | 0.9-1.10 | 22 | 5.0-10 | 4.5 |
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | 37 | 8.0-16 | 8.32 |
BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | 45 | 10.0-20 | 8.67 |
BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 920 | 8.7 | 0.9-1.10 | 45 | 12.0-24 | 9 |
1、吸气量大、功耗低。
2、每槽兼有吸气、吸浆和浮选自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更。
3、槽内矿浆为下循环,有利于粗粒矿物的悬浮回收。
4、设有矿浆面的手控、自控和电控装置,调节方便。
5、叶轮由闭式双截锥体组成,可产生强的矿浆下循环。