浓缩机简介:
浓缩机又称浓密机,生产浓缩机种类齐全,包括:中心传动浓缩机、周边传动浓缩机、高效浓缩机、提耙浓缩机等各种浓缩机设备。
浓缩机用途:
广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、建材、环保等部门矿泥、废水、废渣的处理,对提高回水利用率和底流输送浓度以及保护环境具有重要意义。
浓缩机分类:
中心传动式浓缩机,周边传动式浓缩机,高效浓缩机,污泥浓缩机,间歇式浓缩机,周边传动浓缩机,分段提耙浓缩机,中心提耙浓缩机.竖流式和辐流式连续式浓缩机等浓缩机。
浓缩机组成及工作特点;
浓缩机(高效浓缩机)一般主要由浓缩池、粑架、传动装置、粑架提升装置、给料装置、卸料装置和信号安全装置等组成。浓缩机(高效浓缩机)工作的主要特点是在待浓缩的矿浆中添加一定量的絮凝剂,使矿浆中的矿粒形成絮团,加快其沉降速度,进而达到提高浓缩效率的目的。
浓缩机常见故障及排除方法
| 故障 | 产生原因 | 排除方法 |
油泵空吸 | 滤油网堵塞 | 清洗或更换滤网 | |
油温太低 | 加热油温至15℃~25℃ | ||
油的粘度过高 | 使用推荐粘度的液压油 | ||
油产生蒸汽 | 更换液压油 | ||
油产生泡沫 | 补充液压油至液位线 | ||
管道接头漏气 | 更换管道密封件 | ||
机械振动 | 电机和油泵不同轴 | 调整同轴度 | |
管道振动 | 紧固或加装管卡 | ||
油泵转向不对 | 油泵吸入空气 | 改正油泵旋转方向 | |
| 油泵过热 | 油泵磨损或损坏 | 修理或更换油泵 |
油的粘度过低 | 使用推荐粘度的液压油 | ||
溢流阀 | 溢流阀调整不当 | 重新调整溢流阀 | |
溢流阀损坏 | 更换溢流阀 |
规格型号 | 浓缩池(m) | 沉淀面积(m2) | 提耙部分 | 电动机 | 处理能力(t/d) | 总重量(t) | |||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.8 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.1 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.2 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 4.8 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.1 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 10.5 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 27.5 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 34.8 | |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手动 | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 51.8 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 25.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 29.4 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 60.2 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 63.6 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 84.8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 204.6 |
浓缩机特点:
(1)添加絮凝剂增大沉降固体颗粒的粒径,从而加快沉降速度;
(2)装设倾斜板缩短矿粒沉降距离,增加沉降面积;
(3)发挥泥浆沉积浓相层的絮凝、过滤、压缩和提高处理量的作用;
(4)配备有完整的自控设施