干式球磨机结构组成:
球磨机主要由进料部、主轴承、筒体部、传动部(大小齿轮装置)、出料部(圆筒筛)、基础部、主电机、液力耦合器、慢速传动装置、联轴器、顶起装置及润滑、电控等部分组成。
干式球磨机工作原理:
干式球磨机,物料和一定量的空气通过给料部经进料部中心处进入筒体内部,电动机经大小齿轮装置带动装有介质(钢球)的筒体旋转。物料受到球的撞击以及处于球之间和球与筒体衬板之间的研磨,充分暴露出新鲜表面,得到充分混合,最后经出料篦板、螺旋出料管排出磨机,完成粉磨过程。由异步电动机驱动,通过传动部带动筒体部转动,当筒体转动时,筒体内的研磨介质(钢球)在摩擦力和离心力作用下,被提升到一定的高度,然后按一定速度被抛落,矿石受下落钢球的撞击、钢球与钢球之间以及钢球与磨机之间的附加压碎和磨削作用而被粉碎,并借助空气的气流将被磨碎的合格物料送出筒体。
干式球磨机的维护和保养:
磨机的维护和保养是一项极其重要的经常性的工作,它应与磨机的操作和检修等密切配合,应有专职人员进行值班检查。其有以下主要内容。
1.主轴承和主电机轴承的润滑好坏,直接影响到这些机件的使用寿命和磨机的运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,注油量应负荷要求,对于新更换或新安装的摩擦零件注油运转30天之后,应将油全部更换。更换新油时,要清洗油腔内壁,冬季加油或换油时,应预先将油加热至20℃左右,对于已经变质或不干净的润滑油,一律不准使用。
2.对润滑和冷却系统应经常进行检查,注意其各部工作是否正常。
型号规格 | 筒体 | 有效容积 (m³) | 最大装球量(t) | 处理能力(t/h) | 电机 | 重量 | |||
直径(mm) | 长度(mm) | 转数(r/min) | 型号 | 功率(kw) | |||||
&0918 | 900 | 1800 | 39.2 | 0.9 | 1.92 | 0.24~2.14 | Y180S- 6 | 15 | 5620 |
&1224 | 1200 | 2400 | 31.33 | 2.2 | 3.96 | 0.26~6.15 | Y280S- 8 | 37 | 13120 |
&1228 | 1200 | 2800 | 33 | 2.5 | 4.24 | 0.30~ 6.50 | Y280M- 8 | 45 | 15300 |
&1530 | 1500 | 3000 | 27.42 | 5 | 9.7 | 6.1~3.1 | JR117-8 | 80 | 18380 |
&1536 | 1500 | 3600 | 27.42 | 5.4 | 11.6 | 7.3~3.7 | JR117- 8 | 95 | 19500 |
&1557 | 1500 | 5700 | 27.98 | 8.5 | 18.4 | 11.6~ 5.9 | JR127- 8 | 130 | 27570 |
&1830 | 1830 | 3000 | 25.7 | 6.7 | 14.5 | 21.7~2.9 | JR126-8 | 110 | 26700 |
&1836 | 1830 | 3600 | 25.7 | 8 | 17.4 | 11.8~5.4 | JR127- 8 | 130 | 28100 |
&1845 | 1830 | 4500 | 25.1 | 10 | 19 | 按工艺定 | JR137- 8 | 180 | 31200 |
&1856 | 1830 | 5600 | 25.1 | 12.4 | 20 | 按工艺定 | JR137- 8 | 210 | 32700 |
&1870 | 1830 | 7000 | 25.1 | 15.6 | 21 | 按工艺定 | JR138- 8 | 245 | 34000 |
&2122 | 2100 | 2200 | 23.8 | 6.7 | 14.5 | 10.27~ 4.7 | JR127- 8 | 130 | 41000 |
&2127 | 2100 | 2700 | 23.8 | 8.1 | 17.8 | 12.6~ 5.7 | JR128- 8 | 155 | 44500 |
&2130 | 2100 | 3000 | 24 | 9 | 19.8 | 14~ 6.7 | JR136- 8 | 180 | 46000 |
&2136 | 2100 | 3600 | 24 | 10.8 | 23.7 | 16.8~7.7 | JR137-8 | 210 | 48800 |
&2145 | 2100 | 4500 | 23.6 | 13 | 29 | 按工艺定 | JR138-8 | 280 | 52416 |
&2170 | 2100 | 7000 | 23.8 | 20.4 | 45 | 80~25 | JR500L2-8 | 355 | 64000 |
&2721 | 2700 | 2100 | 21.68 | 10.7 | 23 | 16.7~8.5 | JR138-8 | 245 | 59332 |
&2727 | 2700 | 2700 | 21.68 | 13.8 | 29 | 20.7~11 | JR138-8 | 280 | 62642 |
&2730 | 2700 | 3000 | 21.708 | 16.6 | 32.5 | 23~12.2 | JRQ157-8 | 350 | 64288 |
&2736 | 2700 | 3600 | 21.708 | 18.4 | 39 | 28~13 | JRQ158-8 | 400 | 67584 |
&2740 | 2700 | 4000 | 21.708 | 20.4 | 43 | 31~14.4 | TDMK400-32 | 400 | 70690 |
&2745 | 2700 | 4500 | 21.78 | 23.1 | 48.3 | 按工艺条件 | TDMK450-32/2150 | 450 | 96290 |
&3230 | 3200 | 3000 | 18.5 | 21.8 | 46 | 按工艺条件 | TDMK500-36/2600 | 500 | 113500 |
&3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | 32.8 | 65 | 95~110 | TDMK800-36/2600 | 800 | 127650 |
&3254 | 3200 | 5400 | 18.5 | 39.4 | 75 | 按工艺条件 | TDMK1000-36/2600 | 1000 | 136210 |
&3645 | 3600 | 4500 | 17.8 | 40.8 | 88 | 170 | TDMK1250-40/3250 | 1250 | 1500 |
&3650 | 3600 | 5000 | 17.8 | 45.3 | 96 | 按工艺条件 | JM1400-40 | 1400 | 158000 |
&3660 | 3600 | 6000 | 17.8 | 54.4 | 117 | 230 | TDMK1600-36 | 1600 | 189000 |
&4040 | 4000 | 4000 | 16.4 | 45 | 82 | 230 | TDMK1000-40 | 1000 | 220010 |
&4050 | 4000 | 5000 | 16.4 | 57 | 101 | 270 | TDMK1250-40 | 1250 | 260035 |
&4560 | 4500 | 6000 | 15.42 | 85 | 162 | 285 | TDMK2000-40 | 2000 | 284983 |
干式球磨机正常运转时,操作人员必须遵守和注意以下事项:
1.1不给料时,磨机不能长时间运转(一般不超过30分钟),以免损坏衬板,消耗磨矿介质。
1.2均匀给料是磨机获得工效的重要条件之一,应保证给入物料的均匀性。
1.3定期检查衬板和介质的磨损情况,对磨穿和破裂的衬板和介质及时更换,以免磨穿筒体。
1.4 经常检查和保证各润滑点有足够和清洁的润滑油(脂)。润滑油站过滤器每月至少清洗一次,每半年检查一次润滑油的质量,必要时更换新油。
1.5经常检查大小齿轮的啮合情况和连接螺栓是否松动。
1.6根据入磨物料和产品粒度要求调节钢球加入量和级配,及时补充钢球,使钢球始终保持良好状态,补充钢球规格为首次加球的最大直径(但如果较长时间没有加球,也应加较小直径的钢球)。
1.7各处安全防护罩完好可靠,并在危险区域内挂警示牌。
1.8 运转过程中不得从事任何机件拆卸、维修工作,当需要进入筒体内工作时,必须事先与有关人员取得联系,做好监控措施。如果在磨机运行时观察主轴承的情况,应特别注意以防被端盖上的螺栓刮伤。
1.9对磨机进行检查和维护维修时,只准使用低压照明设备,对磨机上零件实施焊接时,应注意接地保护,防止电流灼伤齿面和轴瓦面。
1.10主轴承和润滑油站冷却水的温度和用量应以轴承温度不超过允许的温度为准,使用时可对水温和水量适当调整。
1.11制订定期检查制度,对机器进行维修。
1.12精心保养设备,经常打扫环境卫生,做到不漏水,不露粉,无油污,螺栓无松动,设备周围无杂物。