圆锥球磨机介绍
圆锥球磨机是选矿设备中球磨机的一种,是对物料粉碎磨粉的主要设备,广泛应用于水泥,硅酸盐制品新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。圆锥球磨机在结构上不同于常规球磨机,圆锥球磨机实现了机体与底架的一体化,主轴承采用双列调心滚子轴承,相比常规球磨机节能达到30%左右,处理量增加20%左右。
圆锥球磨机工作原理
圆锥球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨,粉状物通过卸料箅板排出。
型号规格 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 筒体转速(r/min) | 电机型号 | 电机(Kw) | 电机转速(r/min) | 最大装球量(t) | 重量(t) |
GZMY0715 | 750/620 | 1240/300 | 49. 6 | Y160M-6 | 7. 5 | 970 | 0. 84 | 3. 03 |
GZMY0912 | 900/675 | 900/300 | 38. 49 | Y160M-6 | 7. 5 | 970 | 0. 87 | 3. 4 |
GZMY0916 | 900/675 | 1350/300 | 38. 49 | Y160L-6 | 11 | 970 | 1. 30 | 3. 78 |
GZMY0921 | 900/675 | 1800/300 | 38. 49 | Y180L-6 | 15 | 970 | 1. 73 | 5. 5 |
GZMY1216 | 1200/900 | 1200/400 | 35 | Y200L1-6 | 18. 5 | 730 | 2. 11 | 7. 85 |
GZMY1220 | 1200/900 | 1600/400 | 35. 43 | Y200L2-6 | 22 | 970 | 2. 81 | 8. 56 |
GZMY1224 | 1200/900 | 2000/400 | 35. 78 | Y225M-6 | 30 | 980 | 3. 52 | 9. 52 |
GZMY1226 | 1200/900 | 2200/400 | 35. 78 | Y225M-6 | 30 | 980 | 3. 87 | 9. 99 |
GZMY1228 | 1200/900 | 2400/400 | 35. 78 | Y250M-6 | 37 | 980 | 4. 31 | 10. 47 |
GZMY1324 | 1300/975 | 2000/400 | 35. 78 | Y225M-6 | 30 | 980 | 4. 19 | 9. 85 |
GZMY1326 | 1300/975 | 2200/400 | 35. 78 | Y250M-6 | 37 | 980 | 4. 59 | 10. 07 |
GZMY1520 | 1500/1200 | 1500/500 | 31 | Y280M-8 | 45 | 740 | 4. 28 | 13. 01 |
GZMY1523 | 1500/1200 | 1800/500 | 31 | Y280M-8 | 45 | 740 | 5. 13 | 14. 73 |
GZMY1526 | 1500/1200 | 2100/500 | 31 | Y315S-8 | 55 | 740 | 5. 99 | 14. 69 |
GZMY1529 | 1500/1200 | 2400/500 | 32 | Y315S-8 | 55 | 740 | 6. 84 | 15. 53 |
GZMY1535 | 1500/1200 | 3000/500 | 28. 8 | YR280M-8 | 75 | 725 | 8. 55 | 17. 2 |
GZMY1545 | 1500/1200 | 4000/500 | 30. 9 | JR125-8 | 110 | 725 | 11. 3 | 21. 543 |
GZMY2130 | 2100/1670 | 2400/600 | 24. 05 | JR128-8 | 155 | 725 | 16. 5 | 37. 52 |
GZMY2136 | 2100/1670 | 3000/600 | 24. 05 | JR136-8 | 180 | 735 | 19. 2 | 41. 64 |
GZMY2141 | 2100/1670 | 3500/600 | 24. 05 | JR137-8 | 210 | 735 | 21. 5 | 44. 626 |
GZMY2145 | 2100/1670 | 3750/750 | 23. 3 | JR138-8 | 245 | 735 | 22. 6 | 48. 871 |
GZMY2727 | 2700/2100 | 2285/550 | 21. 6 | JR138-8 | 245 | 735 | 25. 8 | 60. 844 |
GZMY2733 | 2700/2287 | 2750/550 | 21. 6 | JR138-8 | 245 | 735 | 28 | 69. 302 |
GZMY736 | 2700/2287 | 3050/550 | 21. 6 | JR157-8 | 320 | 750 | 33. 2 | 72. 365 |
GZMY2740 | 2700/2287 | 3450/550 | 20. 76 | JR158-8 | 380 | 750 | 38. 2 | 76. 852 |
GZMY2742 | 2700/2287 | 3650/550 | 20. 76 | JR158-8 | 380 | 750 | 41 | 78. 979 |
产品特点
圆锥球磨机,采用自动调心双列向心球面滚子轴承,运转阻力小,节能效果显著。筒体部分,在原有筒体出料端增加了一段圆锥筒体,既增加了磨机的有效容积,又使筒内介质分配更加合理。