金属镁回转窑:
金属镁回转窑又称氧化镁回转窑,是专业应用于氧化金属镁的煅烧设备,行业内也被称氧化镁煅烧窑。采用竖式预热器——回转窑——竖式冷却器工艺,可进行全煤气煅烧、全煤 粉煅烧、煤气与煤粉混烧等技术煅烧生产金属镁。
金属镁回转窑工艺流程简述:
(1)将原料(白云石)由破碎机破碎至合格的物料(30-40mm)。
(2)经由回转窑烧结,煅烧成煅白。
(3)经冷却机冷却。
(4)再经过球磨机磨成粉。
(5)再经压球机压成球。
(6)经破碎后与硅铁粉(含硅75%)和萤石粉(含GaF2)=95%)混合均匀制团。
(7)装入耐热不锈钢还原罐内,置于还原炉中,在1200-1250℃及真空的1.33Pa 真空度下还原制取粗镁。
(8)经过熔剂精制、铸锭、表面处理得到成品镁锭。
型号规格 | 直径(m) | 窑体长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149 |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187 |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196 |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 1.10-1.52 | 55 | 198 |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210 |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 3.5 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 |
φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 |
φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 4 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 |
φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 |
φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 |
φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 |
φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 |
φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 |
φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 |
金属镁回转窑设备由回转筒体、支承装置、带挡轮支承装置和窑头、窑尾密封装置、喷煤管装置等部分 组成。
窑体与水平呈一定的斜度,整个窑体由托轮装置支承,并有控制窑体上下窜动的挡轮装置。 传动部分除设置主传动外,还设置了为保证在主传动电源中断时仍能使窑体慢速转动、防止窑体变形的辅助传动装置。窑头采用壳罩式密封,窑尾装有轴向接触式密封装置,保证了密封的可靠性。